Xeon 6766E
至强 6(性能核 / 能效核) · Intel 至强
- 核心 / 线程
- 144 / 144
- 基本 / 最大频率
- 1.90 GHz / 2.70 GHz
- 缓存
- 108 MB
- TDP
- 250 W
- 插槽
- LGA4710
- 可扩展性
- 双路
条件查询与关键词查询分开进行:前者按平台、系列、核心数与主频区间组合筛选,后者按型号、插槽与代际独立检索。
按型号、插槽、系列 / 代际独立检索
常用关键词
支持型号、系列 / 代际、插槽、缓存、TDP 等关键词;多个关键词用空格分隔并需同时命中。关键词查询不叠加条件查询的筛选。
覆盖至强可扩展一至五代与至强 6 的通用 Platinum / Gold / Silver / Bronze 型号;M/L 后缀与 OEM 定制款不在列。
按平台、系列与核心 / 主频区间组合筛选
平台品牌
核心数 4–28 核每 2 核一档,之后按 4–8 核递增;最大值的可选项跟随下限收窄,主频以 0.1 GHz 为步进。
点击后按当前平台、系列与区间生效。
135 条结果
| 型号 | 系列 | 核心 / 线程 | 基本频率 | 最大睿频 | 缓存 | TDP | 插槽 | 可扩展性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 6766E | 至强 6(性能核 / 能效核) | 144 / 144 | 1.90 GHz | 2.70 GHz | 108 MB | 250 W | LGA4710 | 双路 | 此平台选整机 |
| Xeon 6780E | 至强 6(性能核 / 能效核) | 144 / 144 | 2.20 GHz | 3.00 GHz | 108 MB | 330 W | LGA4710 | 双路 | 此平台选整机 |
| EPYC 9755 | EPYC 9005 系列(Turin) | 128 / 256 | 2.70 GHz | 4.10 GHz | 512 MB | 500 W | SP5 | 双路 | 此平台选整机 |
| Xeon 6980P | 至强 6(性能核 / 能效核) | 128 / 256 | 2.00 GHz | 3.90 GHz | 504 MB | 500 W | LGA7529 | 双路 | 此平台选整机 |
| Xeon 6979P | 至强 6(性能核 / 能效核) | 120 / 240 | 2.10 GHz | 3.90 GHz | 504 MB | 500 W | LGA7529 | 双路 | 此平台选整机 |
| Xeon 6746E | 至强 6(性能核 / 能效核) | 112 / 112 | 2.00 GHz | 2.70 GHz | 96 MB | 250 W | LGA4710 | 双路 | 此平台选整机 |
| EPYC 9654 | EPYC 9004 系列(Genoa) | 96 / 192 | 2.40 GHz | 3.70 GHz | 384 MB | 360 W | SP5 | 双路 | 此平台选整机 |
| Xeon 6740E | 至强 6(性能核 / 能效核) | 96 / 96 | 2.40 GHz | 2.90 GHz | 96 MB | 250 W | LGA4710 | 双路 | 此平台选整机 |
| Xeon 6972P | 至强 6(性能核 / 能效核) | 96 / 192 | 2.40 GHz | 3.90 GHz | 480 MB | 500 W | LGA7529 | 双路 | 此平台选整机 |
| Xeon 6960P | 至强 6(性能核 / 能效核) | 72 / 144 | 2.70 GHz | 3.90 GHz | 432 MB | 500 W | LGA7529 | 双路 | 此平台选整机 |
| EPYC 7713 | EPYC 7003 系列(Milan) | 64 / 128 | 2.00 GHz | 3.67 GHz | 256 MB | 225 W | SP3 | 双路 | 此平台选整机 |
| EPYC 7742 | EPYC 7002 系列(Rome) | 64 / 128 | 2.25 GHz | 3.40 GHz | 256 MB | 225 W | SP3 | 双路 | 此平台选整机 |
| EPYC 7763 | EPYC 7003 系列(Milan) | 64 / 128 | 2.45 GHz | 3.50 GHz | 256 MB | 280 W | SP3 | 双路 | 此平台选整机 |
| EPYC 8534P | EPYC 8004 系列(Siena) | 64 / 128 | 2.30 GHz | 3.10 GHz | 128 MB | 200 W | SP6 | 单路 | 此平台选整机 |
| Xeon Platinum 8592+ | 至强可扩展五代(Emerald Rapids) | 64 / 128 | 1.90 GHz | 3.90 GHz | 320 MB | 350 W | LGA4677 | 最高 8 路 | 此平台选整机 |
| 飞腾腾云 S2500 | 飞腾 S 系列(服务器) | 64 / 64 | 2.10 GHz | 2.10 GHz | 64 MB | 150 W | FCBGA | 双路 | 此平台选整机 |
| Xeon Platinum 8490H | 至强可扩展四代(Sapphire Rapids) | 60 / 120 | 1.90 GHz | 3.50 GHz | 112.5 MB | 350 W | LGA4677 | 最高 8 路 | 此平台选整机 |
| Xeon Platinum 8580 | 至强可扩展五代(Emerald Rapids) | 60 / 120 | 1.90 GHz | 4.00 GHz | 300 MB | 350 W | LGA4677 | 最高 8 路 | 此平台选整机 |
| Xeon Platinum 8480+ | 至强可扩展四代(Sapphire Rapids) | 56 / 112 | 2.00 GHz | 3.80 GHz | 105 MB | 350 W | LGA4677 | 最高 8 路 | 此平台选整机 |
| Xeon Platinum 8570 | 至强可扩展五代(Emerald Rapids) | 56 / 112 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 300 MB | 350 W | LGA4677 | 最高 8 路 | 此平台选整机 |
至强 6(性能核 / 能效核) · Intel 至强
至强 6(性能核 / 能效核) · Intel 至强
EPYC 9005 系列(Turin) · AMD EPYC
至强 6(性能核 / 能效核) · Intel 至强
至强 6(性能核 / 能效核) · Intel 至强
至强 6(性能核 / 能效核) · Intel 至强
EPYC 9004 系列(Genoa) · AMD EPYC
至强 6(性能核 / 能效核) · Intel 至强
至强 6(性能核 / 能效核) · Intel 至强
至强 6(性能核 / 能效核) · Intel 至强
EPYC 7003 系列(Milan) · AMD EPYC
EPYC 7002 系列(Rome) · AMD EPYC
EPYC 7003 系列(Milan) · AMD EPYC
EPYC 8004 系列(Siena) · AMD EPYC
至强可扩展五代(Emerald Rapids) · Intel 至强
飞腾 S 系列(服务器) · 国产飞腾
至强可扩展四代(Sapphire Rapids) · Intel 至强
至强可扩展五代(Emerald Rapids) · Intel 至强
至强可扩展四代(Sapphire Rapids) · Intel 至强
至强可扩展五代(Emerald Rapids) · Intel 至强
第 1 / 7 页,共 135 条
参数为常见型号参考,最终以厂商规格与整机配置为准;散热、供电、内存通道与机房条件同样影响实际表现。
让技术同事核配置